DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CUSTOM CHART | ORIGINAL SONG |
LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/s(MAX) | NOTES/s(AVG) | MEMO | ||||
XXXX | G e n g a o z o _ 6 5 8 4 | 455-38B | LINK | 3:00 | 153 | NORMAL | 6584 | 999 | 58 | 37.4 | 縦連打 |
XX | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix)-WB- | 猫蟹丸 | LINK | 1:45 | 182 | EASY | 3333 | 572 | 47 | 32.04 | |
XXXXX | blue traces [-ω-] | keyc | LINK | 2:31 | 154 | EASY | 4000 | 320 | 64 | 27.77 | 縦連打 |
XXX | Air (LNother) | SHIKI | LINK | 2:38 | 180 | EASY | 3000(LN:111) | 380 | 39 | 21.27 | |
XXX | マッドメチャクチャニズム[INSANE+] | 69 de 74 | LINK | 2:14 | 220 | EASY | 3767(LN:11) | 882 | 50 | 29.42 | |
X | excite cracker [7g*] | 颯 | LINK | 2:17 | 180 | EASY | 2597 | 460 | 42 | 20.28 | 縦連打 |
XXXX | Invisible FullMoon 2021 [7xg*] | hayato87b | LINK | 2:27 | 49-198 | EASY | 4000(LN:433) | 1040 | 46 | 29.41 | 縦連打 |
XXX | Funky Anthem "F " [SP INSANE] | (include) | LINK | 2:03 | 198 | EASY | 3552 | 845 | 42 | 29.11 | |
X | Fractal [7Maniac] | SHIKI | LINK | 2:01 | 158 | EASY | 2569(LN:59) | 820 | 35 | 23.35 | 皿無 1/17/2021 fixed |
XXXX | Extreme Z4 (Aggressive HC mix) (7g) | remixed. by gmtn. | LINK | 2:08 | 183 | EASY | 3381(LN:16) | 760 | 52 | 28.17 | 皿無 縦連打 |
XX | Extreme Z4 (Aggressive HC mix) (7m) | remixed. by gmtn. | LINK | 2:08 | 183 | EASY | 3446(LN:16) | 860 | 43 | 28.71 | 皿無 |
X | Crystal palace [Mr. Blue Eyes] | SHIKI | LINK | 2:12 | 184 | EASY | 2201(LN:5) | 685 | 36 | 17.75 | 6/2/2021 fixed |
X | CLADLE [SP MANIAC] | コッタ | 2:01 | 182 | EASY | 2098(LN:20) | 656 | 36 | 17.77 | ||
XX | 妹 [NIGHTMARE-] | TRIAL | 2:14 | 222 | EASY | 2630(LN:1) | 816 | 37 | 19.92 | 皿無 | |
XXX | 妹 [NIGHTMARE] | TRIAL | 2:14 | 222 | EASY | 2815(LN:1) | 803 | 47 | 21.32 | ||
XXXX | 妹 [SAVAGE] | TRIAL | 2:14 | 222 | EASY | 4128(LN:1) | 964 | 57 | 31.27 | ||
XX | Halation [SP SURVAGE] | (include) | 2:26 | 100 | EASY | 2457 | 630 | 44 | 18.33 | ||
🎹10? | Endless Dream [24keys] | SHIKI | 2:22 | 182 | EASY | 929 | 495 | 24 | 6 | ||
🎹9? | Endless Dream [24keys normal] | SHIKI | 2:22 | 182 | EASY | 615 | 429 | 12 | 4 | ||
🎹10? | ホーリーサンバランド[48keys] | Lime | 2:21 | 150 | EASY | 1374 | 553 | 16 | 9 | ||
🎹7? | Lapis [24keys-Hyper] | SHIKI | 2:03 | 146 | EASY | 701 | 405 | 12 | 6 | ||
🎹10? | リクロスフェイト[24keys] | あとぅす | 2:21 | 235 | EASY | 1403 | 556 | 20 | 10 | ||
🎹5? | リクロスフェイト[24keys normal] | あとぅす | 2:21 | 235 | EASY | 608 | 428 | 11 | 4 | ||
🎹8? | Edge of bravery[24keys] | みーに feat. 初音ミク | 2:09 | 200 | EASY | 771 | 466 | 14 | 6 | ||
🎹5? | Edge of bravery[24keys normal] | みーに feat. 初音ミク | 2:09 | 200 | EASY | 548 | 411 | 8 | 4 | ||
🎹10? | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ 24keys | #ねここ14歳 | 2:06 | 176 | EASY | 770 | 405 | 12 | 6 | 7/27/2023 fixed | |
🎹7? | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ 24keys normal | #ねここ14歳 | 2:06 | 176 | EASY | 632 | 434 | 11 | 5 | 7/27/2023 fixed | |
🎹9? | Writhe In Pain[24keys] | 蒼月神楽 | 1:45 | 130 | EASY | 718 | 454 | 9 | 6 | ||
🎹10? | DQⅢ Battle [48keys] | あやめ♪ | 1:09 | 165 | EASY | 1013 | 508 | 34 | 17 | ||
🎹8? | CHASER [24keys] | SHIKI | 1:53 | 166 | EASY | 789 | 469 | 15 | 7 | ||
🎹2? | sensitive[24keys] | white crystal | 2:07 | 140 | EASY | 198 | 300 | 5 | 1 | ||
🎹4? | FF6 戦闘 -Battle Theme-[24keys] | yassu | 0:57 | 196 | EASY | 196 | 300 | 6 | 3 | ||
🎹5? | FF5 最後の闘い[24keys] | yassu | 1:51 | 178 | EASY | 418 | 368 | 8 | 3 | ||
🎹4? | FF5 最後の闘い[24keys normal] | yassu | 1:51 | 178 | EASY | 390 | 358 | 6 | 3 | ||
🎹4? | Aihana(Radio Edit) [24keys] | 高嶺 愛花 | 2:12 | 140 | EASY | 319 | 328 | 7 | 2 | 7/13/2023 fixed | |
🎹10? | fuga[48keys] | WOOD | 2:03 | 132 | EASY | 1655 | 579 | 22 | 13 | ||
🎹10? | BEYOND[48keys] | Lime | 2:08 | 276 | EASY | 1240 | 539 | 19 | 10 | ||
🎹5? | Destined Marionette[24keys] | beatMARIO | 2:12 | 93-186 | EASY | 671 | 443 | 12 | 5 | ||
🎹5? | Bird Sprite -D.K.R. mix-[24keys] | ツナマヨちゃん | 2:17 | 146 | EASY | 401 | 362 | 7 | 2 | 7/13/2023 fixed | |
🎹10? | dance in the dark[48keys] | 作曲/GEMA BMS/GYAON | 1:55 | 160 | EASY | 1304 | 546 | 22 | 11 | ||
🎹8? | dance in the dark[24keys] | 作曲/GEMA BMS/GYAON | 1:55 | 160 | EASY | 610 | 428 | 16 | 5 | ||
🎹10? | 聖剣伝説2 〜危機〜[24keys] | mattaku | 2:02 | 22-364 | EASY | 778 | 420 | 13 | 6 | ||
🎹10? | M[48keys*] | なおきち | 1:46 | 150-180 | EASY | 1769 | 587 | 32 | 17 | ||
🎹5? | Moonless Night [24keys] | MASA | 1:49 | 180 | EASY | 381 | 354 | 10 | 3 | ||
🎹6? | Eclipse -Luna- [24keys] | Glome | 1:43 | 170 | EASY | 453 | 381 | 12 | 4 | ||
🎹5? | far in the blue sky... [24keys] | saikoro | 3:06 | 148 | EASY | 678 | 445 | 10 | 3 | ||
🎹4? | カービィのブロックボール Stage 7 [24keys] | Sukezo Ouyama, Ryoue Takagi | 1:02 | 126 | EASY | 204 | 300 | 7 | 3 | ||
XX | far in the blue sky... [t] | saikoro | 3:06 | 148 | EASY | 3104 | 691 | 45 | 19 | bmson | |
★16? | Superluminality -Insane7- | 橙ミャオ(Daidai Myao) (movie : Black) | 2:18 | 160 | EASY | 2333 | 594 | 35 | 20.83 | 合作・同梱譜面 | |
★24? | Superluminality -Plus One for 7key- | 橙ミャオ(Daidai Myao) (movie : Black) | 2:18 | 160 | EASY | 2969 | 740 | 48 | 26.5 | 合作・同梱譜面 | |
★14? | The Vision Of Fantasia [SP Insane] | MiYAjY (movie : Black) | 2:25 | 160 | EASY | 2555 | 606 | 33 | 18.78 | 同梱譜面 | |
★19? | The Vision Of Fantasia [SP Master] | MiYAjY (movie : Black) | 2:25 | 160 | EASY | 3100 | 628 | 42 | 22.79 | 同梱譜面 |
title | memo |
---|---|
air_bgm01 | dog song |
air_bgm02 | cat song |
air_bgm03 | nyan cat song |
Deleted.
SONG TITLE |
DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CHART | LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/SEC(MAX) | NOTES/SEC(AVG) | AUTOPLAY | ||||
Eye of Winter | ☆3? | NORMAL 5 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 523 | 347 | 11 | 4.47 | |
? | ULTIMATE 5 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 3066 | 914 | 50 | 26.20 | ||
☆3? | NORMAL 7 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 541 | 347 | 11 | 4.62 | ||
☆10? | HYPER 7 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 934 | 436 | 14 | 7.98 | ||
★5? | ANOTHER 7 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 1672 | 591 | 25 | 14.29 | LINK | |
★13? | INSANE 7 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 2452 | 754 | 31 | 20.95 | ||
★18? | Freezing Pulse | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 2823 | 831 | 38 | 24.12 | ||
? | ULTIMATE 7 | LINK | 1:59 | 140 | EASY | 3701 | 1012 | 55 | 31.63 |
SONG TITLE |
DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CHART | LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/SEC(MAX) | NOTES/SEC(AVG) | AUTOPLAY | ||||
Dozing off During the Day | ☆2? | NORMAL 5 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 292 | 264 | 5 | 2.35 | |
☆7? | HYPER 5 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 548 | 360 | 13 | 4.41 | ||
☆2? | NORMAL 7 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 292 | 264 | 5 | 2.35 | ||
☆7? | HYPER 7 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 752 | 405 | 13 | 6.06 | ||
☆10? | ANOTHER 7 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 1153 | 493 | 20 | 9.29 | LINK | |
☆12?(★2〜3?) | INSANE 7 | LINK | 2:10 | 120 | EASY | 1586 | 588 | 24 | 12.79 |
SONG TITLE |
DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CHART | LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/SEC(MAX) | NOTES/SEC(AVG) | AUTOPLAY | ||||
Sad and Down | EASY | NORMAL 5 | LINK | 1:46 | 120 | EASY | 286 | 263 | 6 | 2.75 | |
EASY | HYPER 5 | LINK | 1:46 | 120 | EASY | 550 | 361 | 10 | 5.28 | ||
EASY | NORMAL 7 | LINK | 1:46 | 120 | EASY | 288 | 263 | 8 | 2.76 | ||
☆7? | HYPER 7 | LINK | 1:46 | 120 | EASY | 591 | 370 | 12 | 5.68 | ||
★2? | ANOTHER 7 | LINK | 1:46 | 120 | EASY | 1325 | 531 | 21 | 12.74 | LINK |
SONG TITLE |
DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CHART | LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/s(MAX) | NOTES/s(AVG) | AUTOPLAY | ||||
Hydrosphere | EASY | NORMAL 5 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 513 | 325 | 9 | 3.97 | |
☆5? | NORMAL 7 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 784(LN:2) | 396 | 11 | 6.03 | ||
☆12? | HYPER 7 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 1458(LN:4) | 536 | 24 | 11.21 | ||
★3? | ANOTHER 7 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 1946(LN:4) | 629 | 27 | 14.96 | LINK | |
☆8? | NORMAL 14 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 973(LN:2) | 434 | 18 | 7.48 | ||
☆12? | HYPER 14 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 1630(LN:4) | 566 | 23 | 12.53 | ||
ANOTHER 14 | LINK | 2:17 | 130 | EASY | 2804(LN:4) | 800 | 39 | 21.56 | |||
48? | HYPER 9 | 2:17 | 130 | EASY | 1375(LN:4) | 515 | 24 | 10.57 | |||
50? | EX 9 | 2:17 | 130 | EASY | 2202(LN:4) | 681 | 31 | 16.93 | LINK | ||
🎹6? | NORMAL 24 | 2:17 | 130 | EASY | 626 | 365 | 9 | 5 |
SONG TITLE |
DIFFICULTY (TENTATIVE) |
CHART | LR2IR | DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | BPM | JUDGE | NOTES | G-TOTAL | NOTES/SEC(MAX) | NOTES/SEC(AVG) | AUTOPLAY | ||||
Toxic Rain | EASY | NORMAL 7 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 555 | 341 | 8 | 3.93 | |
☆10-★1? | HYPER 7 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 1655 | 522 | 20 | 11.73 | ||
★7-★13? | ANOTHER 7 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 2274 | 594 | 27 | 16.12 | ||
★14-★21? | EXTREME 7 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 3333 | 806 | 35 | 23.63 | LINK | |
EASY | NORMAL 14 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 555 | 341 | 8 | 3.93 | ||
? | HYPER 14 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 1975 | 585 | 28 | 14 | ||
Garbage | ANOTHER 14 | LINK | 2:24 | 150 | EASY | 3888 | 917 | 44 | 29.9 | LINK |